Dải hoạt động
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model | EVMSG / EVMS / EVMSL |
| Lưu lượng danh nghĩa | 1 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 32 / 45 / 64 / 90 |
| Lưu lượng tối đa | Lên đến 120 m³/h |
| Cột áp tối đa | Lên đến 342 m |
| Áp suất làm việc tối đa | 16 / 25 / 30 / 35 bar |
| Nhiệt độ chất lỏng | -30°C đến 140°C |
| Kích thước đầu xả | 32 – 150 mm |
Vật liệu bơm
| Bộ phận | Vật liệu |
|---|---|
| Thân bơm dưới | EVMSG: Gang EVMS: Inox 304 EVMSL: Inox 316L |
| Cánh bơm | EVMSG / EVMS: Inox 304 EVMSL: Inox 316L |
| Vòng lót | EVMSG / EVMS: Inox 304 + PSS EVMSL: Inox 316L + PSS |
| Trục bơm | EVMSG / EVMS: Inox 304 EVMSL: Inox 316L hoặc 329A |
| Phớt cơ khí | SiC/Carbon hoặc SiC/SiC với graphite |
Động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu động cơ | WEG W21 (3 pha) tiêu chuẩn WEG W22 (1 pha tiêu chuẩn / 3 pha tùy chọn) |
| Tần số | 50 Hz |
| Công suất | 0.37 – 45 kW (3 pha) 0.37 – 3 kW (1 pha) |
| Hiệu suất | IE3 |
| Điện áp | 3 pha 230/400 V (≤3 kW) 3 pha 400/690 V (≥4 kW) 1 pha 230 V |
| Số cực | 2 |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Cấp cách điện | Class F (độ tăng nhiệt Class B) |



